Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
-0.23%
22.954,88 USDT
LTC
-0.09%
87,45 USDT
BCH
0.81%
134,95 USDT
ETH
-1.43%
1.578,24 USDT
XRP
-0.54%
0,41 USDT