Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
1.13%
23.210,25 USDT
LTC
1.17%
61,58 USDT
BCH
0.9%
142,56 USDT
ETH
1.22%
1.707,62 USDT
XRP
0.89%
0,37 USDT