Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
0.28%
24.001,57 USDT
LTC
-0.26%
61,56 USDT
BCH
-0.47%
142,22 USDT
ETH
1.15%
1.900,42 USDT
XRP
-0.66%
0,38 USDT