Kripto Para Piyasalarında Son durum Nedir? Bitcoin ne zaman yükselir?
Kripto Para Piyasaları
Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,103354 | 0,102025 | 0,103973 | 1.13% |
![]() | LINK | 14,97 | 13,97 | 15,12 | 6.82% |
![]() | AVAX | 22,58 | 21,00 | 23,18 | 7.34% |
![]() | MATIC | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 1.26% |
![]() | DOT | 5,46 | 5,21 | 5,48 | 3.52% |
![]() | WBTC | 37.104,00 | 36.392,00 | 37.497,00 | 1.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LTC | 70,27 | 68,93 | 70,70 | 0.84% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.05% |
![]() | TON | 2,35 | 2,34 | 2,39 | -0% |
![]() | BCH | 229,03 | 226,70 | 231,04 | 0.62% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,01 | 5,25 | 3.43% |
![]() | LEO | 4,03 | 4,02 | 4,09 | -1.24% |
![]() | OKB | 57,19 | 56,74 | 58,47 | 0.24% |
![]() | XLM | 0,120429 | 0,118025 | 0,121702 | 1.06% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,143207 | 0,137603 | 0,152699 | 4.07% |
![]() | XMR | 163,62 | 159,62 | 164,40 | 2.06% |
![]() | ETC | 19,42 | 18,96 | 19,61 | 1.55% |
![]() | ATOM | 9,42 | 9,05 | 9,45 | 3.62% |
![]() | CRO | 0,097622 | 0,094561 | 0,099974 | 0.26% |
![]() | FIL | 4,81 | 4,71 | 4,92 | 1.73% |
![]() | HBAR | 0,065413 | 0,060622 | 0,065902 | 7.9% |
![]() | LDO | 2,38 | 2,25 | 2,39 | 5.26% |
![]() | ICP | 4,54 | 4,39 | 4,62 | 2.94% |
![]() | NEAR | 2,02 | 1,77 | 2,05 | 14.18% |
![]() | APT | 7,18 | 6,95 | 7,26 | 3.35% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IMX | 1,31 | 1,16 | 1,37 | 12.6% |
![]() | RUNE | 5,41 | 5,24 | 5,62 | 3.21% |
![]() | OP | 1,77 | 1,71 | 1,79 | 1.77% |
![]() | VET | 0,021344 | 0,020645 | 0,021510 | 2.59% |
![]() | MNT | 0,493728 | 0,486718 | 0,51 | 0.55% |
![]() | QNT | 100,48 | 98,48 | 101,59 | 0.08% |
![]() | TAO | 256,21 | 216,76 | 264,17 | 5.21% |
![]() | INJ | 16,72 | 15,60 | 16,89 | 6.1% |
![]() | AAVE | 90,89 | 87,68 | 91,65 | 3.67% |
![]() | ARB | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 2.17% |
![]() | GRT | 0,136496 | 0,127066 | 0,138871 | 7.42% |
![]() | MKR | 1.373,18 | 1.354,19 | 1.387,92 | 0.48% |
![]() | RNDR | 3,28 | 3,25 | 3,62 | -5.19% |
![]() | EGLD | 45,52 | 43,53 | 46,19 | 4.58% |
![]() | RETH | 2.188,77 | 2.128,07 | 2.198,96 | 2.7% |
![]() | SNX | 3,55 | 2,93 | 3,57 | 21.16% |
![]() | ALGO | 0,139059 | 0,132743 | 0,142288 | 4.72% |
![]() | FLOW | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 2.31% |
![]() | THETA | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 2.29% |
![]() | BSV | 47,88 | 46,98 | 48,46 | 0.21% |
![]() | FTM | 0,332700 | 0,315870 | 0,336700 | 2.79% |
![]() | TIA | 6,66 | 6,55 | 7,33 | -4.12% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.64% |
![]() | SAND | 0,414433 | 0,402648 | 0,418409 | 2.93% |
![]() | AXS | 6,20 | 5,97 | 6,29 | 3.46% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 1.96% |
![]() | WBT | 5,45 | 5,40 | 5,47 | 0.69% |
![]() | NEO | 11,12 | 10,98 | 11,36 | 1.29% |
![]() | MANA | 0,424861 | 0,413717 | 0,433289 | 2.2% |
![]() | XTZ | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 1.79% |
![]() | BGB | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.22% |
![]() | KAVA | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.8% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XDC | 0,052079 | 0,052071 | 0,053851 | -2.34% |
![]() | KCS | 7,37 | 6,83 | 7,38 | 7.88% |
![]() | GALA | 0,025477 | 0,022855 | 0,025644 | 11.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MINA | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 7.85% |
![]() | ETHDYDX | 3,33 | 3,21 | 3,53 | 0.65% |
![]() | AR | 8,99 | 7,94 | 9,25 | 12.66% |
![]() | CAKE | 2,46 | 2,42 | 2,54 | 0.95% |
![]() | FRXETH | 1.993,73 | 1.947,52 | 2.004,97 | 2.2% |
![]() | XEC | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.89% |
![]() | WEMIX | 1,78 | 1,74 | 1,81 | 1.88% |
![]() | TKX | 7,17 | 7,04 | 7,21 | 1.71% |
![]() | ILV | 94,35 | 86,01 | 98,22 | 9.7% |
![]() | CHEEL | 10,59 | 10,32 | 10,61 | 2.6% |
![]() | GT | 4,17 | 4,13 | 4,23 | 0.82% |
![]() | FET | 0,54 | 0,458679 | 0,55 | 14.35% |
![]() | IOTA | 0,185048 | 0,179947 | 0,187464 | 2.83% |
![]() | KLAY | 0,171792 | 0,165050 | 0,172775 | 2.9% |
![]() | RPL | 27,96 | 27,22 | 28,20 | 2.38% |
![]() | FXS | 7,36 | 7,07 | 7,35 | 3.04% |
![]() | RLB | 0,178223 | 0,176415 | 0,194129 | -2.68% |
![]() | CFX | 0,157188 | 0,152346 | 0,158837 | 3.18% |
![]() | SUI | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 4.23% |
![]() | CHZ | 0,077212 | 0,075340 | 0,077934 | 2.42% |
![]() | CRV | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 2.55% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.85% |
![]() | APE | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 2.81% |
![]() | CETH | 40,15 | 39,18 | 40,40 | 2.13% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Synthetix Network | SNX | 3,55 | 21,16% |
Fetch.ai | FET | 0,54 | 14,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | 14,18% |
Arweave | AR | 8,99 | 12,66% |
Immutable | IMX | 1,31 | 12,60% |
GALA | GALA | 0,025477 | 11,47% |
Illuvium | ILV | 94,35 | 9,70% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 8,85% |
Hedera | HBAR | 0,065413 | 7,90% |
KuCoin | KCS | 7,37 | 7,88% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 3,28 | -5,19% |
Celestia | TIA | 6,66 | -4,12% |
Rollbit Coin | RLB | 0,178223 | -2,68% |
XDC Network | XDC | 0,052079 | -2,34% |
LEO Token | LEO | 4,03 | -1,24% |
Bitget Token | BGB | 0,53 | -0,222890% |
USDD | USDD | 1,00 | -0,051620% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,023670% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,003230% |
BUSD | BUSD | 1,00 | -0,000730% |
Kripto Para Piyasalarında Son durum Nedir? Bitcoin ne zaman yükselir?
Kripto Para Piyasaları
Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog