Kripto Para Piyasalarında Son durum Nedir? Bitcoin ne zaman yükselir?
Kripto Para Piyasaları
Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 17.218,14 | -0,340880% |
![]() | ETH | 1.325,27 | 0,095680% |
![]() | USDT | 1,00 | -0,043240% |
![]() | BNB | 274,02 | -1,96% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,012790% |
![]() | XRP | 0,347607 | -1,95% |
![]() | BUSD | 1,00 | -0,134420% |
![]() | ADA | 0,314354 | -3,45% |
![]() | DOGE | 0,075841 | -3,74% |
![]() | MATIC | 0,84 | -3,21% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 26,61 | 26,43 | 27,43 | -2.86% |
![]() | STETH | 1.315,38 | 1.306,47 | 1.333,24 | 0.24% |
![]() | SOL | 15,92 | 15,78 | 17,37 | -4.41% |
![]() | DOT | 4,87 | 4,85 | 5,06 | -3.01% |
![]() | LTC | 79,77 | 79,81 | 83,32 | -3.11% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | TRX | 0,054188 | 0,054038 | 0,055659 | -2.15% |
![]() | UNI | 5,69 | 5,69 | 5,96 | -3.49% |
![]() | AVAX | 12,39 | 12,11 | 12,65 | -1.12% |
![]() | ATOM | 11,01 | 10,94 | 11,38 | -2.7% |
![]() | LEO | 3,45 | 3,44 | 3,53 | -0.42% |
![]() | WBTC | 17.259,47 | 17.196,77 | 17.427,88 | -0.36% |
![]() | TON | 2,11 | 2,11 | 2,27 | -5.92% |
![]() | LINK | 6,08 | 6,01 | 6,25 | -1.58% |
![]() | XMR | 158,75 | 157,28 | 160,32 | -0.15% |
![]() | ETC | 20,03 | 19,86 | 21,24 | -5.72% |
![]() | BCH | 106,67 | 106,10 | 108,53 | -0.23% |
![]() | XLM | 0,078429 | 0,078433 | 0,080864 | -2.31% |
![]() | APE | 4,86 | 4,51 | 4,99 | 2.15% |
![]() | QNT | 119,07 | 117,03 | 122,77 | 0.15% |
![]() | LDO | 1,96 | 1,86 | 2,09 | 1.08% |
![]() | CRO | 0,062948 | 0,062947 | 0,064488 | -1.27% |
![]() | ALGO | 0,198919 | 0,199036 | 0,208246 | -4.09% |
![]() | NEAR | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -5.42% |
![]() | FIL | 3,69 | 3,68 | 3,89 | -4.62% |
![]() | VET | 0,017395 | 0,017265 | 0,018182 | -3.47% |
![]() | ICP | 4,20 | 4,19 | 4,37 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,043548 | 0,043477 | 0,045837 | -2.15% |
![]() | EOS | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.93% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | LUNC | 0,000166 | 0,000162 | 0,000181 | 0.79% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
![]() | AAVE | 61,05 | 60,29 | 62,95 | -2.12% |
![]() | BSV | 44,43 | 43,95 | 45,03 | -0.49% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | EGLD | 35,03 | 34,46 | 37,10 | -4.44% |
![]() | AXS | 7,32 | 7,22 | 7,87 | -2.74% |
![]() | THETA | 0,80 | 0,80 | 0,83 | -2.27% |
![]() | SAND | 0,51 | 0,50 | 0,56 | -3.3% |
![]() | FLOW | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -2.19% |
![]() | HT | 4,77 | 4,75 | 4,97 | -0.74% |
![]() | XTZ | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -2.1% |
![]() | APT | 5,53 | 4,13 | 5,85 | 30.54% |
![]() | MANA | 0,395041 | 0,392703 | 0,424760 | -2.38% |
![]() | USDD | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.04% |
![]() | KCS | 6,92 | 6,86 | 7,02 | -0.52% |
![]() | CHZ | 0,119563 | 0,112990 | 0,125453 | 3.2% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.35% |
![]() | TWT | 1,45 | 1,45 | 1,54 | -2.31% |
![]() | FTM | 0,234828 | 0,234434 | 0,249841 | -4.69% |
![]() | GUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | MKR | 624,44 | 613,10 | 655,33 | -3.48% |
![]() | ZEC | 42,60 | 42,47 | 44,71 | -3.86% |
![]() | CAKE | 3,39 | 3,37 | 3,50 | -2.31% |
![]() | CUSDC | 0,022714 | 0,022695 | 0,022778 | -0.03% |
![]() | FLR | 0,044642 | 0,023699 | 0,150073 | -70.25% |
![]() | KLAY | 0,172415 | 0,169909 | 0,177781 | -2.27% |
![]() | TKX | 6,63 | 6,57 | 6,71 | 0.6% |
![]() | DASH | 47,76 | 47,87 | 50,37 | -4.68% |
![]() | GRT | 0,070118 | 0,069135 | 0,073877 | -3.63% |
![]() | MIOTA | 0,184320 | 0,184350 | 0,191587 | -3.05% |
PAXG | 1.861,45 | 1.859,39 | 1.869,02 | -0.14% | |
![]() | BIT | 0,458199 | 0,449585 | 0,475255 | 0.21% |
![]() | OKT | 27,44 | 27,16 | 28,04 | -0.93% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -3.55% |
![]() | RPL | 25,26 | 24,86 | 26,78 | -3.09% |
![]() | GT | 3,30 | 3,30 | 3,37 | -1.98% |
![]() | NEO | 6,78 | 6,75 | 7,14 | -3.57% |
![]() | XAUT | 1.843,95 | 1.841,08 | 1.860,68 | -0.5% |
![]() | CDAI | 0,022193 | 0,022103 | 0,022208 | 0.38% |
![]() | RUNE | 1,43 | 1,43 | 1,49 | -3.7% |
![]() | SNX | 1,77 | 1,75 | 1,83 | -2.88% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,63 | 0,69 | 0.54% |
![]() | ZIL | 0,024043 | 0,023578 | 0,027017 | -8.5% |
![]() | NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.87% |
![]() | FXS | 5,45 | 5,45 | 5,82 | -5.15% |
![]() | OSMO | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -1.11% |
CETH | 26,63 | 26,47 | 26,94 | 0.51% | |
![]() | MINA | 0,470206 | 0,466524 | 0,492533 | -1.25% |
![]() | AR | 7,50 | 7,36 | 7,81 | -1.56% |
![]() | BTSE | 2,28 | 2,27 | 2,30 | 0.35% |
![]() | IMX | 0,480930 | 0,468699 | 0,50 | -0.67% |
![]() | ETHW | 3,39 | 3,28 | 3,56 | -0.84% |
![]() | GMX | 43,52 | 41,97 | 44,65 | 3.02% |
![]() | XDC | 0,025944 | 0,025809 | 0,027106 | -1.95% |
![]() | XRD | 0,035423 | 0,034959 | 0,035906 | 1.17% |
![]() | 1INCH | 0,425274 | 0,419280 | 0,435125 | -0.1% |
![]() | GALA | 0,041608 | 0,040110 | 0,049129 | 3.17% |
![]() | STX | 0,231673 | 0,229626 | 0,240933 | -1.73% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 5,53 | 30,54% |
Chiliz | CHZ | 0,119563 | 3,20% |
GALA | GALA | 0,041608 | 3,17% |
GMX | GMX | 43,52 | 3,02% |
ApeCoin | APE | 4,86 | 2,15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,68% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 1,35% |
Radix | XRD | 0,035423 | 1,17% |
Lido DAO | LDO | 1,96 | 1,08% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000166 | 0,79% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare Network | FLR | 0,044642 | -70,25% |
Zilliqa | ZIL | 0,024043 | -8,50% |
Toncoin | TON | 2,11 | -5,92% |
Ethereum Classic | ETC | 20,03 | -5,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,61 | -5,42% |
Frax Share | FXS | 5,45 | -5,15% |
Fantom | FTM | 0,234828 | -4,69% |
Dash | DASH | 47,76 | -4,68% |
Filecoin | FIL | 3,69 | -4,62% |
MultiversX (Elrond) | EGLD | 35,03 | -4,44% |
Kripto Para Piyasalarında Son durum Nedir? Bitcoin ne zaman yükselir?
Kripto Para Piyasaları
Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog