Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
-0.15%
29.070,04 USDT
LTC
0.84%
82,90 USDT
BCH
-0.54%
226,48 USDT
ETH
0.29%
1.835,53 USDT
XRP
-1.07%
0,63 USDT